院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1053 | 防灾科技学院 | 文史 | 统招 | 481.087123177 |
1076 | 天津科技大学 | 文史 | 统招 | 492.095116172 |
1118 | 石家庄经济学院 | 文史 | 统招 | 476.093093174 |
1128 | 保定学院 | 文史 | 统招 | 474.090107169 |
1129 | 唐山师范学院 | 文史 | 统招 | 474.098100168 |
1132 | 石家庄学院 | 文史 | 统招 | 474.000102105 |
1135 | 沧州师范学院 | 文史 | 统招 | 469.091119145 |
1140 | 唐山学院 | 文史 | 统招 | 476.082109165 |
1145 | 河北金融学院 | 文史 | 统招 | 484.100108173 |
1147 | 北华航天工业学院 | 文史 | 统招 | 480.101100166 |
1196 | 河北中医学院 | 文史 | 统招 | 480.104104168 |
1197 | 张家口学院 | 文史 | 统招 | 472.092092187 |
1214 | 集宁师范学院 | 文史 | 统招 | 467.094094176 |
1217 | 呼和浩特民族学院 | 文史 | 统招 | 468.079099172 |
1252 | 大连交通大学 | 文史 | 统招 | 490.092109187 |
1265 | 辽宁师范大学 | 文史 | 统招 | 481.091109169 |
1266 | 沈阳师范大学 | 文史 | 统招 | 479.093104168 |
1285 | 辽宁科技学院 | 文史 | 统招 | 476.096102161 |
1288 | 辽东学院 | 文史 | 统招 | 475.090113174 |
1316 | 营口理工学院 | 文史 | 统招 | 468.096090181 |
1338 | 吉林财经大学 | 文史 | 统招 | 490.000089113 |
1341 | 吉林华桥外国语学院 | 文史 | 统招 | 470.000090099 |
1346 | 吉林农业科技学院 | 文史 | 统招 | 475.081113187 |
1348 | 吉林警察学院 | 文史 | 统招 | 475.097094170 |
1378 | 哈尔滨学院 | 文史 | 统招 | 470.097090180 |
1379 | 大庆师范学院 | 文史 | 统招 | 464.093100160 |
1387 | 齐齐哈尔医学院 | 文史 | 统招 | 470.086095168 |
1388 | 黑龙江工业学院 | 文史 | 统招 | 471.081099201 |
1415 | 黑河学院 | 文史 | 统招 | 464.088105166 |
1452 | 上海电机学院 | 文史 | 统招 | 489.084110165 |
1498 | 盐城工学院 | 文史 | 统招 | 475.099103170 |
1515 | 金陵科技学院 | 文史 | 统招 | 482.104107163 |
1516 | 淮阴工学院 | 文史 | 统招 | 475.085113181 |
1525 | 南京晓庄学院 | 文史 | 统招 | 480.096100178 |
1532 | 南京特殊教育师范学院 | 文史 | 统招 | 468.097090185 |
1603 | 湖州师范学院 | 文史 | 统招 | 477.090104180 |
1605 | 台州学院 | 文史 | 统招 | 474.096097165 |
1606 | 丽水学院 | 文史 | 统招 | 474.096113168 |
1608 | 嘉兴学院 | 文史 | 统招 | 478.081116178 |
1612 | 宁波工程学院 | 文史 | 统招 | 481.101095173 |
1613 | 浙江水利水电学院 | 文史 | 统招 | 478.081114173 |
1651 | 安庆师范学院 | 文史 | 统招 | 474.105109149 |
1662 | 合肥学院 | 文史 | 统招 | 474.094111176 |
1685 | 福建师范大学 | 文史 | 统招 | 481.089106152 |
1686 | 闽江学院 | 文史 | 统招 | 475.092118144 |
1687 | 武夷学院 | 文史 | 统招 | 463.096108157 |
1688 | 宁德师范学院 | 文史 | 统招 | 462.000000000 |
1690 | 闽南师范大学 | 文史 | 统招 | 476.097111176 |
1692 | 厦门理工学院 | 文史 | 统招 | 480.083113162 |
1693 | 三明学院 | 文史 | 统招 | 463.100087175 |
1694 | 龙岩学院 | 文史 | 统招 | 463.091128136 |
1698 | 莆田学院 | 文史 | 统招 | 468.095099170 |
1714 | 福建江夏学院 | 文史 | 统招 | 476.083122160 |
1751 | 宜春学院 | 文史 | 统招 | 471.110089173 |
1758 | 萍乡学院 | 文史 | 统招 | 462.095095175 |
1759 | 江西科技师范大学 | 文史 | 统招 | 481.088130157 |
1762 | 新余学院 | 文史 | 统招 | 466.093113171 |
1764 | 九江学院 | 文史 | 统招 | 473.087101193 |
1797 | 南昌师范学院 | 文史 | 统招 | 462.000000000 |
1824 | 德州学院 | 文史 | 统招 | 473.088103183 |
1825 | 滨州学院 | 文史 | 统招 | 473.101101161 |
1828 | 泰山学院 | 文史 | 统招 | 470.087103178 |
1829 | 济宁学院 | 文史 | 统招 | 473.091113175 |
1830 | 菏泽学院 | 文史 | 统招 | 470.081104169 |
1836 | 潍坊学院 | 文史 | 统招 | 477.091112164 |
1838 | 山东工商学院 | 文史 | 统招 | 477.104089166 |
1894 | 山东青年政治学院 | 文史 | 统招 | 474.085117175 |
1901 | 山东管理学院 | 文史 | 统招 | 480.102089176 |
1911 | 河南工业大学 | 文史 | 统招 | 477.090108168 |
1913 | 中原工学院 | 文史 | 统招 | 472.096082170 |
1922 | 周口师范学院 | 文史 | 统招 | 471.090103162 |
1923 | 安阳师范学院 | 文史 | 统招 | 473.092103180 |
1924 | 许昌学院 | 文史 | 统招 | 463.091108157 |
1925 | 南阳师范学院 | 文史 | 统招 | 465.000086100 |
1927 | 商丘师范学院 | 文史 | 统招 | 474.094099172 |
1933 | 黄淮学院 | 文史 | 统招 | 464.087088181 |
1937 | 洛阳理工学院 | 文史 | 统招 | 473.100096181 |
1938 | 新乡学院 | 文史 | 统招 | 469.095107165 |
1941 | 河南工程学院 | 文史 | 统招 | 475.084114166 |
1944 | 南阳理工学院 | 文史 | 统招 | 465.090120151 |
1949 | 郑州师范学院 | 文史 | 统招 | 477.095082175 |
2023 | 湖北文理学院 | 文史 | 统招 | 473.086105181 |
2028 | 湖北工程学院 | 文史 | 统招 | 476.092102165 |
2030 | 湖北理工学院 | 文史 | 统招 | 473.095113166 |
2031 | 湖北科技学院 | 文史 | 统招 | 475.102084199 |
2038 | 湖北警官学院 | 文史 | 统招 | 481.092109167 |
2040 | 荆楚理工学院 | 文史 | 统招 | 466.090121164 |
2094 | 湖南农业大学 | 文史 | 统招 | 475.104097165 |
2099 | 湘南学院 | 文史 | 统招 | 464.102081162 |
2100 | 衡阳师范学院 | 文史 | 统招 | 475.103100170 |
2101 | 邵阳学院 | 文史 | 统招 | 464.095077187 |
2102 | 怀化学院 | 文史 | 统招 | 468.086088182 |
2104 | 湖南科技学院 | 文史 | 统招 | 472.093091171 |
2112 | 湖南城市学院 | 文史 | 统招 | 471.091115145 |
2114 | 湖南财政经济学院 | 文史 | 统招 | 489.096106177 |
2115 | 湖南警察学院 | 文史 | 统招 | 475.094097179 |
2117 | 湖南女子学院 | 文史 | 统招 | 463.095102162 |
2118 | 湖南第一师范学院 | 文史 | 统招 | 477.095110181 |
2171 | 韶关学院 | 文史 | 统招 | 462.000000000 |
2174 | 肇庆学院 | 文史 | 统招 | 465.098091175 |
2189 | 广东石油化工学院 | 文史 | 统招 | 463.091109157 |
2211 | 北京师范大学珠海分校 | 文史 | 统招 | 490.095103177 |
2234 | 桂林理工大学 | 文史 | 统招 | 477.091104162 |
2236 | 广西中医药大学 | 文史 | 统招 | 472.098105157 |
2240 | 广西民族师范学院 | 文史 | 统招 | 465.090112148 |
2241 | 河池学院 | 文史 | 统招 | 462.000000000 |
2245 | 梧州学院 | 文史 | 统招 | 464.088091189 |
2252 | 桂林航天工业学院 | 文史 | 统招 | 470.095098157 |
2267 | 琼州学院 | 文史 | 统招 | 469.106077168 |
2289 | 四川外国语大学 | 文史 | 统招 | 484.094097178 |
2292 | 重庆科技学院 | 文史 | 统招 | 478.094102193 |
2294 | 重庆工商大学 | 文史 | 统招 | 486.106101167 |
2330 | 宜宾学院 | 文史 | 统招 | 466.104090162 |
2331 | 四川文理学院 | 文史 | 统招 | 462.094101163 |
2332 | 乐山师范学院 | 文史 | 统招 | 465.101066184 |
2336 | 成都学院 | 文史 | 统招 | 472.098101171 |
2363 | 遵义师范学院 | 文史 | 统招 | 472.092102172 |
2364 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 统招 | 462.000000000 |
2365 | 安顺学院 | 文史 | 统招 | 462.000000000 |
2366 | 贵州工程应用技术学院 | 文史 | 统招 | 462.000000000 |
2368 | 贵州财经大学 | 文史 | 统招 | 477.092091185 |
2386 | 大理大学 | 文史 | 统招 | 475.088102181 |
2391 | 普洱学院 | 文史 | 统招 | 462.000000000 |
2392 | 红河学院 | 文史 | 统招 | 462.000000000 |
2396 | 楚雄师范学院 | 文史 | 统招 | 462.000000000 |
2398 | 昆明学院 | 文史 | 统招 | 472.097090177 |
2399 | 文山学院 | 文史 | 统招 | 462.000000000 |
2440 | 榆林学院 | 文史 | 统招 | 481.081100184 |
2441 | 商洛学院 | 文史 | 统招 | 469.087114187 |
2445 | 西安航空学院 | 文史 | 统招 | 483.101088179 |
2446 | 西安医学院 | 文史 | 统招 | 479.081121173 |
2477 | 陕西学前师范学院 | 文史 | 统招 | 477.096112162 |
2485 | 陇东学院 | 文史 | 统招 | 462.000000000 |
2487 | 河西学院 | 文史 | 统招 | 462.000000000 |
2489 | 西北民族大学 | 文史 | 统招 | 466.092096166 |
2492 | 甘肃民族师范学院 | 文史 | 统招 | 462.097085168 |
2493 | 兰州文理学院 | 文史 | 统招 | 471.090128156 |
2494 | 兰州工业学院 | 文史 | 统招 | 480.000089110 |
2500 | 青海民族大学 | 文史 | 统招 | 470.084111158 |
5007 | 长治医学院 | 文史 | 统招 | 467.100096167 |
5010 | 山西大同大学 | 文史 | 统招 | 474.088109165 |
5011 | 晋中学院 | 文史 | 统招 | 469.101093156 |
5012 | 长治学院 | 文史 | 统招 | 462.000000000 |
5013 | 运城学院 | 文史 | 统招 | 463.101101170 |
5014 | 忻州师范学院 | 文史 | 统招 | 465.089094182 |
5017 | 吕梁学院 | 文史 | 统招 | 462.000000000 |
5018 | 太原学院 | 文史 | 统招 | 468.090104164 |
5049 | 山西工商学院 | 文史 | 统招 | 462.000000000 |
5074 | 山西传媒学院 | 文史 | 统招 | 462.000000000 |
5078 | 山西工程技术学院(原太原理工大学阳泉学院) | 文史 | 统招 | 462.000000000 |
5079 | 太原科技大学(晋城校区) | 文史 | 统招 | 466.090096173 |
5080 | 中北大学(朔州校区) | 文史 | 统招 | 473.095103156 |
5082 | 山西医科大学(汾阳学院) | 文史 | 统招 | 470.093096166 |
5096 | 山西财经大学(中德学院) | 文史 | 统招 | 462.000000000 |
(理工类)
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。 |
欢迎光临 上海电机学院-上电人 (http://www.yayajianzhi.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |